スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 10 03:00 | 1.48パリ・サンジェルマン | 4.66ドロー | 6.20アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.32バルセロナ (n) | 5.90ドロー | 7.80ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 02:45 | 2.51オックスフォード・ユナイテッド | 2.93ドロー | 3.10クィーンズ・パーク・レンジャーズ | 22 | |
4月 10 02:45 | 1.67スウォンジー・シティ | 3.65ドロー | 5.30プリマス・アーガイル | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.66コヴェントリー・シティ | 3.96ドロー | 4.87ポーツマス | 22 |
4月 10 02:30 | 1.70ポロニア・ワルシャワ | 3.56ドロー | 4.29ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 3.30スタル・スタロワ・ウオラ | 3.04ドロー | 2.13GKSティヒ | 14 |
4月 10 03:00 | 1.80USM アルジェ | 2.91ドロー | 4.45CSコンスタンティーヌ | 14 |
4月 10 02:45 | 2.16Billericay Town (n) | 3.39ドロー | 2.75Chatham Town | 12 |
4月 10 02:45 | 1.94Exmouth Town | 3.44ドロー | 3.17Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 10 08:00 | 1.73インテル・マイアミ CF | 3.61ドロー | 4.08ロサンゼルスFC | 18 | |
4月 10 10:30 | 2.11プーマス・UNAM | 3.06ドロー | 3.33バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
4月 10 06:00 | 2.80ナショナル モンテビデオ | 2.95ドロー | 2.47バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.75オリンピア・アスンシオン | 2.81ドロー | 2.62ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.23クラブ・ボリバル | 5.90ドロー | 8.20スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.29フラメンゴ | 4.95ドロー | 8.00セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.30パルメイラス | 4.67ドロー | 8.20セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.27LDU キト | 4.93ドロー | 8.60デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 06:00 | 1.52CA ウラカン | 3.52ドロー | 6.20Racing Club Montevideo | 14 | |
4月 10 06:00 | 2.83CD Palestino (n) | 3.09ドロー | 2.36ユニオンデサンタフェ | 14 | |
4月 10 08:30 | 1.36クルゼイロ | 4.28ドロー | 7.40ムシュク・ルナ | 14 | |
4月 10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.17ドロー | 3.00オンセ・カルダス | 10 |
4月 10 03:00 | 1.56ロサリオ・セントラル (n) | 3.36ドロー | 5.40CA ロス・アンデス | 14 | |
4月 10 08:10 | 1.46サルミエント・デ・ジュニン (n) | 3.56ドロー | 6.40セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | 14 |
4月 10 08:00 | 1.63Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.44ドロー | 4.62デルフィンSC | 14 |
4月 10 02:00 | 2.3422 de Julio FC | 2.96ドロー | 2.80Vargas Torres | 14 |
4月 10 07:00 | 2.17Paysandu SC | 2.79ドロー | 3.01ゴイアス | 12 |
4月 10 02:00 | 1.62e-アルゼンチン | 3.80ドロー | 3.70e-ハンガリー | 16 | |
4月 10 02:00 | 3.84e-スペイン | 4.56ドロー | 1.49e-フランス | 16 | |
4月 10 02:15 | 2.84e-ウェールズ | 3.83ドロー | 1.86e-Croatia | 16 | |
4月 10 02:15 | 3.93e-ポルトガル | 4.22ドロー | 1.51e-ベルギー | 16 | |
4月 10 02:30 | 2.75e-アルゼンチン | 3.72ドロー | 1.93e-イングランド | 16 | |
4月 10 02:30 | 5.00e-ハンガリー | 4.05ドロー | 1.41e-イタリア | 16 | |
4月 10 02:45 | 1.62e-フランス | 4.17ドロー | 3.41e-ドイツ | 16 | |
4月 10 02:45 | 5.00e-ウェールズ | 4.40ドロー | 1.37e-オランダ | 16 | |
4月 10 03:00 | 1.96e-Croatia | 3.41ドロー | 2.87e-イングランド | 16 | |
4月 10 03:00 | 3.53e-スペイン | 4.31ドロー | 1.57e-アルゼンチン | 16 | |
4月 10 03:15 | 1.27e-フランス | 5.00ドロー | 5.90e-ハンガリー | 16 | |
4月 10 03:15 | 4.17e-ベルギー | 4.07ドロー | 1.50e-ポーランド | 16 | |
4月 10 03:30 | 2.74e-ポルトガル | 3.37ドロー | 2.04e-デンマーク | 16 | |
4月 10 03:30 | 3.30e-イタリア | 3.75ドロー | 1.72e-イングランド | 16 | |
4月 10 03:45 | 1.62e-Croatia | 3.58ドロー | 3.93e-フィンランド | 16 | |
4月 10 03:45 | 2.51e-アルゼンチン | 3.74ドロー | 2.06e-スペイン | 16 | |
4月 10 04:00 | 4.87e-ウェールズ | 4.20ドロー | 1.41e-ドイツ | 16 | |
4月 10 04:00 | 2.41e-ポルトガル | 3.38ドロー | 2.27e-ポーランド | 16 |
4月 10 02:00 | 2.12e-バイエル・レバークーゼン | 3.08ドロー | 2.81e-エヴァートン | 16 | |
4月 10 02:00 | 3.45e-バレンシア | 3.71ドロー | 1.69e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 10 02:15 | 5.50e-Feyenoord | 5.20ドロー | 1.28e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 10 02:15 | 3.02e-インテル・ミラン | 3.84ドロー | 1.79e-リヴァプール | 16 | |
4月 10 02:30 | 4.69e-AS Monaco | 4.11ドロー | 1.44e-Ajax | 16 | |
4月 10 02:30 | 1.93e-エヴァートン | 3.67ドロー | 2.77e-セビージャ | 16 | |
4月 10 02:45 | 2.13トッテナム・ホットスパー | 3.93ドロー | 2.33e-RBライプツィヒ | 16 | |
4月 10 03:00 | 3.00e-バイエル・レバークーゼン | 3.28ドロー | 1.95e-パリ・サンジェルマン | 16 | |
4月 10 03:00 | 1.50e-バルセロナ | 4.15ドロー | 4.05e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | |
4月 10 03:15 | 2.97e-リール | 3.87ドロー | 1.80e-ナポリ | 16 | |
4月 10 03:15 | 1.89e-Feyenoord | 3.16ドロー | 3.27e-バレンシア | 16 | |
4月 10 03:30 | 3.75e-マンチェスター・ユナイテッド | 4.35ドロー | 1.52e-アーセナル | 16 | |
4月 10 03:30 | 2.06e-インテル・ミラン | 3.68ドロー | 2.53トッテナム・ホットスパー | 16 | |
4月 10 03:45 | 1.75e-エヴァートン | 3.56ドロー | 3.35e-AS Monaco | 16 | |
4月 10 04:00 | 3.64e-パリ・サンジェルマン | 4.22ドロー | 1.56e-ナポリ | 16 | |
4月 10 04:00 | 2.22e-バルセロナ | 3.50ドロー | 2.40e-レアル・マドリード | 16 |
4月 10 03:00 | 1.97パリ・サンジェルマン | 2.59ドロー | 5.30アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.69バルセロナ (n) | 3.01ドロー | 6.40ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 02:45 | 3.26オックスフォード・ユナイテッド | 1.93ドロー | 3.90クィーンズ・パーク・レンジャーズ | 22 | |
4月 10 02:45 | 2.25スウォンジー・シティ | 2.18ドロー | 5.60プリマス・アーガイル | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.25コヴェントリー・シティ | 2.33ドロー | 4.84ポーツマス | 22 |
4月 10 02:30 | 2.14ポロニア・ワルシャワ | 2.32ドロー | 4.48ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 3.97スタル・スタロワ・ウオラ | 2.12ドロー | 2.51GKSティヒ | 14 |
4月 10 03:00 | 2.34USM アルジェ | 1.94ドロー | 5.50CSコンスタンティーヌ | 14 |
4月 10 02:45 | 2.56Billericay Town (n) | 2.38ドロー | 3.22Chatham Town | 12 |
4月 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.35ドロー | 3.40Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 10 08:00 | 2.35インテル・マイアミ CF | 2.29ドロー | 3.85ロサンゼルスFC | 18 | |
4月 10 10:30 | 2.60プーマス・UNAM | 2.07ドロー | 3.94バンクーバー・ホワイトキャップス | 18 |
4月 10 06:00 | 3.52ナショナル モンテビデオ | 2.00ドロー | 2.96バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 3.51オリンピア・アスンシオン | 1.83ドロー | 3.45ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.57クラブ・ボリバル | 2.97ドロー | 6.70スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.81フラメンゴ | 2.39ドロー | 6.60セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.83パルメイラス | 2.34ドロー | 6.80セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.76LDU キト | 2.40ドロー | 7.30デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 06:00 | 2.18CA ウラカン | 2.02ドロー | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
4月 10 06:00 | 3.38CD Palestino (n) | 2.02ドロー | 3.03ユニオンデサンタフェ | 14 | |
4月 10 08:30 | 1.93クルゼイロ | 2.27ドロー | 6.10ムシュク・ルナ | 14 |
4月 10 03:00 | 2.24ロサリオ・セントラル (n) | 2.01ドロー | 5.60CA ロス・アンデス | 14 | |
4月 10 08:10 | 2.16サルミエント・デ・ジュニン (n) | 2.02ドロー | 6.10セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | 14 |
4月 10 08:00 | 2.24Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09ドロー | 5.00デルフィンSC | 14 |
4月 10 02:00 | 3.0422 de Julio FC | 1.99ドロー | 3.43Vargas Torres | 14 |
4月 10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86ドロー | 3.59ゴイアス | 12 |
4月 10 03:00 | 2.08-1.25パリ・サンジェルマン | 1.84+1.25アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.79-1.00パリ・サンジェルマン | 2.14+1.00アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.36-1.50パリ・サンジェルマン | 1.65+1.50アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.58-0.75パリ・サンジェルマン | 2.51+0.75アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.86-1.50バルセロナ (n) | 2.06+1.50ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.08-1.75バルセロナ (n) | 1.84+1.75ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.44-2.00バルセロナ (n) | 1.61+2.00ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.63-1.25バルセロナ (n) | 2.40+1.25ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 03:45 | 1.88+2.75Tirsense (n) | 1.94-2.75ベンフィカ | 12 | |
4月 10 03:45 | 2.14+2.50Tirsense (n) | 1.69-2.50ベンフィカ | 12 |
4月 10 02:30 | 1.94-0.75ポロニア・ワルシャワ | 1.94+0.75ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 1.68-0.50ポロニア・ワルシャワ | 2.25+0.50ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 1.77+0.50スタル・スタロワ・ウオラ | 2.12-0.50GKSティヒ | 14 | |
4月 10 02:30 | 2.17+0.25スタル・スタロワ・ウオラ | 1.73-0.25GKSティヒ | 14 |
4月 10 03:00 | 1.81-0.50USM アルジェ | 2.01+0.50CSコンスタンティーヌ | 14 | |
4月 10 03:00 | 2.06-0.75USM アルジェ | 1.76+0.75CSコンスタンティーヌ | 14 | |
4月 10 03:00 | 1.97-1.50RSベルカンヌ | 1.85+1.50ASECミモザ | 2 |
4月 10 02:45 | 2.14-0.50Billericay Town (n) | 1.69+0.50Chatham Town | 12 |
4月 10 02:45 | 1.76-0.25Exmouth Town | 2.06+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 10 06:00 | 1.82+0.25ナショナル モンテビデオ | 2.06-0.25バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.190.00ナショナル モンテビデオ | 1.720.00バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.57+0.50ナショナル モンテビデオ | 2.44-0.50バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.000.00オリンピア・アスンシオン | 1.880.00ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.64+0.25オリンピア・アスンシオン | 2.31-0.25ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 06:00 | 2.38-0.25オリンピア・アスンシオン | 1.60+0.25ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.82-1.75クラブ・ボリバル | 2.06+1.75スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.07-2.00クラブ・ボリバル | 1.81+2.00スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.61-1.50クラブ・ボリバル | 2.36+1.50スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.93-1.50フラメンゴ | 1.95+1.50セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.16-1.75フラメンゴ | 1.74+1.75セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.68-1.25フラメンゴ | 2.25+1.25セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.02-1.50パルメイラス | 1.86+1.50セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.75-1.25パルメイラス | 2.14+1.25セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.36-1.75パルメイラス | 1.61+1.75セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.92-1.50LDU キト | 1.96+1.50デポルティーボ・タチラ | 18 | |
4月 10 10:00 | 2.20-1.75LDU キト | 1.71+1.75デポルティーボ・タチラ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.64-1.25LDU キト | 2.31+1.25デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 08:00 | 1.90-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.92+0.75デルフィンSC | 14 | |
4月 10 08:00 | 1.62-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.25+0.50デルフィンSC | 14 |
4月 10 02:00 | 2.07-0.2522 de Julio FC | 1.75+0.25Vargas Torres | 14 | |
4月 10 02:00 | 1.740.0022 de Julio FC | 2.080.00Vargas Torres | 14 |
4月 10 07:00 | 1.94-0.25Paysandu SC | 1.84+0.25ゴイアス | 12 |
4月 10 03:00 | 1.96-0.50パリ・サンジェルマン | 1.92+0.50アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.61-0.25パリ・サンジェルマン | 2.36+0.25アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.42-0.75パリ・サンジェルマン | 1.58+0.75アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.93-0.75バルセロナ (n) | 1.95+0.75ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 1.68-0.50バルセロナ (n) | 2.25+0.50ボルシア・ドルトムント | 22 | |
4月 10 03:00 | 2.44-1.00バルセロナ (n) | 1.57+1.00ボルシア・ドルトムント | 22 |
4月 10 03:45 | 1.89+1.25Tirsense (n) | 1.93-1.25ベンフィカ | 12 |
4月 10 02:30 | 1.82-0.25ポロニア・ワルシャワ | 2.04+0.25ポゴニ・シェドルツェ | 14 | |
4月 10 02:30 | 1.77+0.25スタル・スタロワ・ウオラ | 2.09-0.25GKSティヒ | 14 |
4月 10 03:00 | 1.89-0.25USM アルジェ | 1.93+0.25CSコンスタンティーヌ | 14 |
4月 10 02:45 | 2.17-0.25Billericay Town (n) | 1.67+0.25Chatham Town | 12 |
4月 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4月 10 06:00 | 2.120.00ナショナル モンテビデオ | 1.750.00バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.51+0.25ナショナル モンテビデオ | 2.53-0.25バイーア | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.940.00オリンピア・アスンシオン | 1.920.00ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 06:00 | 1.43+0.25オリンピア・アスンシオン | 2.75-0.25ベレス・サルスフィエルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.82-0.75クラブ・ボリバル | 2.04+0.75スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.28-1.00クラブ・ボリバル | 1.64+1.00スポルティング・クリスタル | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.80-0.50フラメンゴ | 2.06+0.50セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.11-0.75フラメンゴ | 1.76+0.75セントラル・コルド | 18 | |
4月 10 08:30 | 1.82-0.50パルメイラス | 2.04+0.50セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 08:30 | 2.17-0.75パルメイラス | 1.71+0.75セロポルテーニョ | 18 | |
4月 10 10:00 | 2.07-0.75LDU キト | 1.79+0.75デポルティーボ・タチラ | 18 | |
4月 10 10:00 | 1.75-0.50LDU キト | 2.12+0.50デポルティーボ・タチラ | 18 |
4月 10 06:00 | 1.78-0.25CA ウラカン | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
4月 10 06:00 | 2.050.00CD Palestino (n) | 1.810.00ユニオンデサンタフェ | 14 | |
4月 10 08:30 | 1.92-0.50クルゼイロ | 1.94+0.50ムシュク・ルナ | 14 |
4月 10 03:00 | 1.81-0.25ロサリオ・セントラル (n) | 2.01+0.25CA ロス・アンデス | 14 | |
4月 10 08:10 | 2.14-0.50サルミエント・デ・ジュニン (n) | 1.69+0.50セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | 14 |
4月 10 08:00 | 1.84-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.98+0.25デルフィンSC | 14 |
4月 10 02:00 | 1.780.0022 de Julio FC | 2.040.00Vargas Torres | 14 |
4月 10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00ゴイアス | 12 |
4月 10 03:00 パリ・サンジェルマン -vs- アストン・ヴィラ | ||
---|---|---|
1.883.00オーバー | 2.023.00アンダー | 22 |
4月 10 03:00 パリ・サンジェルマン -vs- アストン・ヴィラ | ||
2.123.25オーバー | 1.793.25アンダー | 22 |
4月 10 03:00 パリ・サンジェルマン -vs- アストン・ヴィラ | ||
1.652.75オーバー | 2.332.75アンダー | 22 |
4月 10 03:00 パリ・サンジェルマン -vs- アストン・ヴィラ | ||
2.383.50オーバー | 1.623.50アンダー | 22 |
4月 10 03:00 バルセロナ (n) -vs- ボルシア・ドルトムント | ||
1.993.50オーバー | 1.913.50アンダー | 22 |
4月 10 03:00 バルセロナ (n) -vs- ボルシア・ドルトムント | ||
2.203.75オーバー | 1.733.75アンダー | 22 |
4月 10 03:00 バルセロナ (n) -vs- ボルシア・ドルトムント | ||
1.743.25オーバー | 2.193.25アンダー | 22 |
4月 10 03:00 バルセロナ (n) -vs- ボルシア・ドルトムント | ||
1.543.00オーバー | 2.563.00アンダー | 22 |
4月 10 02:45 オックスフォード・ユナイテッド -vs- クィーンズ・パーク・レンジャーズ | ||
---|---|---|
1.992.00オーバー | 1.892.00アンダー | 22 |
4月 10 02:45 オックスフォード・ユナイテッド -vs- クィーンズ・パーク・レンジャーズ | ||
1.711.75オーバー | 2.201.75アンダー | 22 |
4月 10 02:45 オックスフォード・ユナイテッド -vs- クィーンズ・パーク・レンジャーズ | ||
2.352.25オーバー | 1.622.25アンダー | 22 |
4月 10 02:45 オックスフォード・ユナイテッド -vs- クィーンズ・パーク・レンジャーズ | ||
1.541.50オーバー | 2.511.50アンダー | 22 |
4月 10 02:45 スウォンジー・シティ -vs- プリマス・アーガイル | ||
1.942.25オーバー | 1.942.25アンダー | 22 |
4月 10 02:45 スウォンジー・シティ -vs- プリマス・アーガイル | ||
2.212.50オーバー | 1.702.50アンダー | 22 |
4月 10 02:45 スウォンジー・シティ -vs- プリマス・アーガイル | ||
1.622.00オーバー | 2.352.00アンダー | 22 |
4月 10 02:45 スウォンジー・シティ -vs- プリマス・アーガイル | ||
2.532.75オーバー | 1.532.75アンダー | 22 |
4月 10 03:00 コヴェントリー・シティ -vs- ポーツマス | ||
1.932.75オーバー | 1.952.75アンダー | 22 |
4月 10 03:00 コヴェントリー・シティ -vs- ポーツマス | ||
1.712.50オーバー | 2.202.50アンダー | 22 |
4月 10 03:00 コヴェントリー・シティ -vs- ポーツマス | ||
2.253.00オーバー | 1.683.00アンダー | 22 |
4月 10 03:00 コヴェントリー・シティ -vs- ポーツマス | ||
1.532.25オーバー | 2.532.25アンダー | 22 |
4月 10 03:45 Tirsense (n) -vs- ベンフィカ | ||
---|---|---|
2.043.75オーバー | 1.763.75アンダー | 12 |
4月 10 03:45 Tirsense (n) -vs- ベンフィカ | ||
1.753.50オーバー | 2.053.50アンダー | 12 |
4月 10 02:30 ポロニア・ワルシャワ -vs- ポゴニ・シェドルツェ | ||
---|---|---|
1.972.75オーバー | 1.892.75アンダー | 14 |
4月 10 02:30 ポロニア・ワルシャワ -vs- ポゴニ・シェドルツェ | ||
1.722.50オーバー | 2.162.50アンダー | 14 |
4月 10 02:30 スタル・スタロワ・ウオラ -vs- GKSティヒ | ||
1.802.25オーバー | 2.062.25アンダー | 14 |
4月 10 02:30 スタル・スタロワ・ウオラ -vs- GKSティヒ | ||
2.082.50オーバー | 1.782.50アンダー | 14 |
4月 10 03:00 USM アルジェ -vs- CSコンスタンティーヌ | ||
---|---|---|
1.801.75オーバー | 2.001.75アンダー | 14 |
4月 10 03:00 USM アルジェ -vs- CSコンスタンティーヌ | ||
2.122.00オーバー | 1.692.00アンダー | 14 |
4月 10 03:00 RSベルカンヌ -vs- ASECミモザ | ||
1.631.75オーバー | 2.201.75アンダー | 2 |
4月 10 02:45 Billericay Town (n) -vs- Chatham Town | ||
---|---|---|
1.853.00オーバー | 1.953.00アンダー | 12 |
4月 10 02:45 Exmouth Town -vs- Bemerton Heath Harlequins | ||
---|---|---|
2.013.00オーバー | 1.793.00アンダー | 12 |
4月 10 08:00 インテル・マイアミ CF -vs- ロサンゼルスFC | ||
---|---|---|
1.842.75オーバー | 2.022.75アンダー | 18 |
4月 10 08:00 インテル・マイアミ CF -vs- ロサンゼルスFC | ||
2.133.00オーバー | 1.743.00アンダー | 18 |
4月 10 08:00 インテル・マイアミ CF -vs- ロサンゼルスFC | ||
1.662.50オーバー | 2.252.50アンダー | 18 |
4月 10 10:30 プーマス・UNAM -vs- バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
1.992.25オーバー | 1.872.25アンダー | 18 |
4月 10 10:30 プーマス・UNAM -vs- バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
1.672.00オーバー | 2.232.00アンダー | 18 |
4月 10 10:30 プーマス・UNAM -vs- バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
2.312.50オーバー | 1.622.50アンダー | 18 |
4月 10 06:00 ナショナル モンテビデオ -vs- バイーア | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.872.25アンダー | 18 |
4月 10 06:00 ナショナル モンテビデオ -vs- バイーア | ||
1.692.00オーバー | 2.202.00アンダー | 18 |
4月 10 06:00 ナショナル モンテビデオ -vs- バイーア | ||
2.232.50オーバー | 1.672.50アンダー | 18 |
4月 10 06:00 オリンピア・アスンシオン -vs- ベレス・サルスフィエルド | ||
1.831.75オーバー | 2.031.75アンダー | 18 |
4月 10 06:00 オリンピア・アスンシオン -vs- ベレス・サルスフィエルド | ||
2.202.00オーバー | 1.692.00アンダー | 18 |
4月 10 06:00 オリンピア・アスンシオン -vs- ベレス・サルスフィエルド | ||
1.591.50オーバー | 2.361.50アンダー | 18 |
4月 10 08:30 クラブ・ボリバル -vs- スポルティング・クリスタル | ||
1.863.50オーバー | 2.003.50アンダー | 18 |
4月 10 08:30 クラブ・ボリバル -vs- スポルティング・クリスタル | ||
2.083.75オーバー | 1.783.75アンダー | 18 |
4月 10 08:30 クラブ・ボリバル -vs- スポルティング・クリスタル | ||
1.713.25オーバー | 2.173.25アンダー | 18 |
4月 10 08:30 フラメンゴ -vs- セントラル・コルド | ||
1.922.75オーバー | 1.942.75アンダー | 18 |
4月 10 08:30 フラメンゴ -vs- セントラル・コルド | ||
1.722.50オーバー | 2.162.50アンダー | 18 |
4月 10 08:30 フラメンゴ -vs- セントラル・コルド | ||
2.203.00オーバー | 1.693.00アンダー | 18 |
4月 10 08:30 パルメイラス -vs- セロポルテーニョ | ||
1.922.50オーバー | 1.942.50アンダー | 18 |
4月 10 08:30 パルメイラス -vs- セロポルテーニョ | ||
2.162.75オーバー | 1.722.75アンダー | 18 |
4月 10 08:30 パルメイラス -vs- セロポルテーニョ | ||
1.652.25オーバー | 2.262.25アンダー | 18 |
4月 10 10:00 LDU キト -vs- デポルティーボ・タチラ | ||
1.822.50オーバー | 2.042.50アンダー | 18 |
4月 10 10:00 LDU キト -vs- デポルティーボ・タチラ | ||
2.052.75オーバー | 1.812.75アンダー | 18 |
4月 10 10:00 LDU キト -vs- デポルティーボ・タチラ | ||
2.363.00オーバー | 1.593.00アンダー | 18 |
4月 10 06:00 CA ウラカン -vs- Racing Club Montevideo | ||
---|---|---|
1.862.00オーバー | 2.002.00アンダー | 14 |
4月 10 06:00 CA ウラカン -vs- Racing Club Montevideo | ||
2.172.25オーバー | 1.712.25アンダー | 14 |
4月 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ユニオンデサンタフェ | ||
1.932.25オーバー | 1.932.25アンダー | 14 |
4月 10 06:00 CD Palestino (n) -vs- ユニオンデサンタフェ | ||
1.642.00オーバー | 2.282.00アンダー | 14 |
4月 10 08:30 クルゼイロ -vs- ムシュク・ルナ | ||
1.892.50オーバー | 1.972.50アンダー | 14 |
4月 10 08:30 クルゼイロ -vs- ムシュク・ルナ | ||
2.142.75オーバー | 1.732.75アンダー | 14 |
4月 10 08:30 Union Espanola (n) -vs- オンセ・カルダス | ||
1.802.25オーバー | 2.062.25アンダー | 10 |
4月 10 08:30 Union Espanola (n) -vs- オンセ・カルダス | ||
2.092.50オーバー | 1.772.50アンダー | 10 |
4月 10 03:00 ロサリオ・セントラル (n) -vs- CA ロス・アンデス | ||
---|---|---|
1.822.00オーバー | 1.982.00アンダー | 14 |
4月 10 03:00 ロサリオ・セントラル (n) -vs- CA ロス・アンデス | ||
2.082.25オーバー | 1.722.25アンダー | 14 |
4月 10 08:10 サルミエント・デ・ジュニン (n) -vs- セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | ||
1.812.00オーバー | 1.992.00アンダー | 14 |
4月 10 08:10 サルミエント・デ・ジュニン (n) -vs- セントラル・コルドバ・デ・ロサリオ | ||
2.062.25オーバー | 1.742.25アンダー | 14 |
4月 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- デルフィンSC | ||
---|---|---|
1.812.25オーバー | 1.992.25アンダー | 14 |
4月 10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -vs- デルフィンSC | ||
2.062.50オーバー | 1.742.50アンダー | 14 |
4月 10 02:00 22 de Julio FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.072.25オーバー | 1.732.25アンダー | 14 |
4月 10 02:00 22 de Julio FC -vs- Vargas Torres | ||
1.732.00オーバー | 2.072.00アンダー | 14 |
4月 10 07:00 Paysandu SC -vs- ゴイアス | ||
---|---|---|
1.942.00オーバー | 1.842.00アンダー | 12 |
4月 10 02:00 CAアルドシビ(R) -vs- CA Tigre (R) | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.792.25アンダー | 12 |
4月 10 02:00 Defensa Y Justicia (R) -vs- エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ (R) | ||
1.772.00オーバー | 2.012.00アンダー | 12 |
4月 10 02:00 Instituto Atletico Central Cordoba (R) -vs- ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ (R) | ||
2.042.00オーバー | 1.742.00アンダー | 12 |
4月 10 02:00 リーベル・プレート (R) -vs- アトレティコ・トゥクマン (R) | ||
1.772.75オーバー | 2.012.75アンダー | 12 |
4月 10 02:00 San Lorenzo de Almagro (R) -vs- CAインデペンディエンテ (R) | ||
1.812.00オーバー | 1.972.00アンダー | 12 |
4月 10 02:00 e-アルゼンチン -vs- e-ハンガリー | ||
---|---|---|
1.893.50オーバー | 1.853.50アンダー | 16 |
