ယနေ့ (30) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-2 2H 4' | 9.60e-အီတလီ | 4.91သရေ | 1.18e-ဝေးလ် | 11 | |
2-2 2H 4' | 2.78e-ဂျာမနီ | 2.47သရေ | 2.58e-Denmark | 11 | |
1-0 1H 2' | 2.57e-ဖင်လန် | 3.17သရေ | 2.24e-နယ်သာလန် | 21 | |
0-1 1H 2' | 13.00e-ဟန်ဂေရီ | 6.80သရေ | 1.08e-ပြင်သစ် | 20 |
1-0 1H 2' | 1.70e-ဖင်လန် | 2.65သရေ | 5.40e-နယ်သာလန် | 21 | |
0-1 1H 2' | 28.00e-ဟန်ဂေရီ | 5.70သရေ | 1.062e-ပြင်သစ် | 20 |
Apr 7 13:30 | 3.49e-ဝေးလ် | 3.31သရေ | 1.78e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 13:30 | 2.63e-အာဂျင်တီးနား | 3.73သရေ | 1.99e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 13:45 | 2.04e-Denmark | 3.55သရေ | 2.64e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 13:45 | 1.64e-ပေါ်တူဂီ | 3.97သရေ | 3.46e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 14:00 | 3.18e-ဟန်ဂေရီ | 3.69သရေ | 1.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 14:00 | 2.51e-နယ်သာလန် | 3.30သရေ | 2.22e-Croatia | 19 | |
Apr 7 14:15 | 2.67e-စပိန် | 3.58သရေ | 2.01e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 14:15 | 1.18e-အာဂျင်တီးနား | 5.50သရေ | 8.00e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 7 14:30 | 4.18e-ဟန်ဂေရီ | 3.64သရေ | 1.57e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.01e-အင်္ဂလန် | 3.67သရေ | 2.62e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 14:45 | 2.00e-ပိုလန် | 3.59သရေ | 2.69e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 14:45 | 1.35e-နယ်သာလန် | 4.50သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 15:15 | 6.10e-ဖင်လန် | 5.00သရေ | 1.26e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 15:15 | 3.20e-ပေါ်တူဂီ | 3.58သရေ | 1.79e-Croatia | 19 | |
Apr 7 15:30 | 1.29e-ပြင်သစ် | 4.90သရေ | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 15:30 | 2.03e-Denmark | 3.63သရေ | 2.61e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 15:45 | 3.57e-အီတလီ | 3.83သရေ | 1.64e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 15:45 | 1.37e-စပိန် | 4.31သရေ | 5.10e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 4.00e-ဂျာမနီ | 4.20သရေ | 1.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 2.48e-ဟန်ဂေရီ | 3.45သရေ | 2.17e-Croatia | 19 |
Apr 7 13:30 | 3.76e-ဝေးလ် | 2.31သရေ | 2.20e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 13:30 | 2.91e-အာဂျင်တီးနား | 2.70သရေ | 2.28e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 13:45 | 2.47e-Denmark | 2.59သရေ | 2.76e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 13:45 | 2.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.64သရေ | 3.05e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 14:00 | 3.32e-ဟန်ဂေရီ | 2.66သရေ | 2.11e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 14:00 | 2.98e-နယ်သာလန် | 2.41သရေ | 2.49e-Croatia | 19 | |
Apr 7 14:15 | 2.96e-စပိန် | 2.60သရေ | 2.33e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 14:15 | 1.62e-အာဂျင်တီးနား | 2.71သရေ | 6.10e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 7 14:30 | 4.15e-ဟန်ဂေရီ | 2.36သရေ | 2.05e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 7 14:30 | 2.47e-အင်္ဂလန် | 2.63သရေ | 2.72e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 14:45 | 2.44e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.76e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 14:45 | 1.93e-နယ်သာလန် | 2.75သရေ | 3.72e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 15:15 | 5.80e-ဖင်လန် | 3.00သရေ | 1.55e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 15:15 | 3.40e-ပေါ်တူဂီ | 2.53သရေ | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 7 15:30 | 1.99e-ပြင်သစ် | 2.57သရေ | 3.85e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 15:30 | 2.46e-Denmark | 2.60သရေ | 2.77e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 15:45 | 3.52e-အီတလီ | 2.78သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 15:45 | 1.92e-စပိန် | 2.64သရေ | 3.98e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 3.76e-ဂျာမနီ | 2.77သရေ | 1.91e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 2.46သရေ | 2.46e-Croatia | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။