Today (17) | Sábado Jan 4 (0) | Domingo Jan 5 (0) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Mais (0) |
Jan 4 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 2 |
Jan 4 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.209.50Acima | 1.659.50Abaixo | 2 |
Jan 4 08:30 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.7110.50Acima | 2.1210.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7513.50Acima | 2.0713.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 2 |
Jan 4 09:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7212.50Acima | 2.1112.50Abaixo | 2 |
Jan 4 10:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 2 |
Jan 4 11:30 Jalen Johnson (Over) -vs- Jalen Johnson (Under) | ||
1.839.50Acima | 1.999.50Abaixo | 2 |
Jan 4 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 08:30 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:30 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 09:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 10:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 11:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 4 11:30 Jalen Johnson (Over) -vs- Jalen Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?